Pro dopravce
Odhadněte tržbu za zpáteční náklad.
Zadejte trasu, na které se vracíte, a získáte orientační částku za další náklad. Kalkulačka pomůže s plánováním; dostupnou zásilku a skutečnou cenu ověřte v nabídkách.
Kalkulačka zpátečního nákladu
Zadejte trasu dokončené přepravy. Kalkulačka odhadne částku za náklad na cestu zpět.
Modelový odhad za zpáteční náklad Vídeň → Praha: 296 €.
Odhad tržby za zpáteční náklad
296 €
za 12 palet · 314 km
Cesta tam i zpět s nákladem
592 €
627 km · 0,94 €/km
Modelová úspora CO₂
204 kg
oproti samostatné jízdě pro zásilku
Tržba na kilometr
Využijte zpáteční cestu
Další zásilka může přinést tržbu na cestě, kterou byste jinak jeli bez nákladu.
Mějte jasno předem
Odhad zpáteční tržby vám pomůže při plánování. Zohledněte také dostupnost zásilek, zajížďku a čekání.
Srovnání emisí
Sdílená přeprava může omezit potřebu samostatné jízdy pro další zásilku. Kalkulačka ukazuje modelové srovnání emisí.
Zpáteční náklady podle tras
Modelové částky pro zpáteční přepravu 12 palet s flexibilním termínem. Nejde o aktuální nabídky zásilek.
| Tam | Zpět | Odhad tržby zpět | Cesta tam i zpět | Modelová úspora CO₂ | Rozpis |
|---|---|---|---|---|---|
| Praha → Vídeň | Vídeň → Praha | 317 € | 632 € / 668 km | 218 kg | Celý rozpis |
| Praha → Berlín | Berlín → Praha | 321 € | 642 € / 693 km | 225 kg | Celý rozpis |
| Praha → Mnichov | Mnichov → Praha | 353 € | 708 € / 764 km | 248 kg | Celý rozpis |
| Praha → Varšava | Varšava → Praha | 549 € | 1.098 € / 1.277 km | 416 kg | Celý rozpis |
| Praha → Hamburk | Hamburk → Praha | 593 € | 1.186 € / 1.280 km | 417 kg | Celý rozpis |
| Praha → Drážďany | Drážďany → Praha | 137 € | 273 € / 296 km | 97 kg | Celý rozpis |
| Praha → Krakov | Krakov → Praha | 460 € | 920 € / 1.070 km | 348 kg | Celý rozpis |
| Praha → Budapešť | Budapešť → Praha | 454 € | 909 € / 1.054 km | 342 kg | Celý rozpis |
| Praha → Linec | Linec → Praha | 227 € | 454 € / 482 km | 157 kg | Celý rozpis |
| Praha → Žilina | Žilina → Praha | 358 € | 717 € / 823 km | 267 kg | Celý rozpis |
| Praha → Frankfurt nad Mohanem | Frankfurt nad Mohanem → Praha | 473 € | 946 € / 1.021 km | 332 kg | Celý rozpis |
| Brno → Bratislava | Bratislava → Brno | 120 € | 240 € / 266 km | 85 kg | Celý rozpis |
| Brno → Vídeň | Vídeň → Brno | 131 € | 259 € / 273 km | 90 kg | Celý rozpis |
| Brno → Praha | Praha → Brno | 179 € | 357 € / 414 km | 135 kg | Celý rozpis |
| Brno → Kolín nad Rýnem | Kolín nad Rýnem → Brno | 831 € | 1.662 € / 1.794 km | 584 kg | Celý rozpis |
| Brno → Katovice | Katovice → Brno | 220 € | 438 € / 510 km | 166 kg | Celý rozpis |
| Bratislava → Vídeň | Vídeň → Bratislava | 120 € | 240 € / 159 km | 52 kg | Celý rozpis |
| Bratislava → Budapešť | Budapešť → Bratislava | 175 € | 350 € / 401 km | 131 kg | Celý rozpis |
| Budapešť → Vídeň | Vídeň → Budapešť | 231 € | 460 € / 487 km | 159 kg | Celý rozpis |
| Košice → Praha | Praha → Košice | 567 € | 1.134 € / 1.301 km | 424 kg | Celý rozpis |
| Varšava → Berlín | Berlín → Varšava | 530 € | 1.057 € / 1.144 km | 373 kg | Celý rozpis |
| Mnichov → Vídeň | Vídeň → Mnichov | 406 € | 813 € / 806 km | 262 kg | Celý rozpis |
| Štutgart → Vídeň | Vídeň → Štutgart | 629 € | 1.260 € / 1.248 km | 405 kg | Celý rozpis |
| Poznaň → Hamburk | Hamburk → Poznaň | 511 € | 1.021 € / 1.106 km | 360 kg | Celý rozpis |
Částky jsou modelové odhady za zpáteční přepravu 12 palet. Skutečná nabídka závisí na zásilce, termínu a dostupné kapacitě.
Chcete najít zpáteční náklady?
Vytvořte si účet dopravce a prohlédněte si dostupné zásilky. Zveřejnění kapacity i objednávky jsou zdarma; nepovinné služby mají vlastní cenu.