Pentru transportatori
Cât plătește drumul înapoi?
Ai livrat din A în B. Și acum? Află cât plătește o cursă de retur, ca să decizi dacă aștepți marfă sau te întorci gol.
Calculează cursa de retur
Spune-ne unde ai livrat și îți arătăm cât plătește drumul înapoi.
Cursa de retur Viena → Praga: 296 €.
Cursa de retur plătește
296 €
pentru 12 paleți · 314 km
Tur-retur cu încărcătură
592 €
627 km · 0,94 €/km
CO₂ economisit
204 kg
față de un camion separat
Venit pe kilometru
Fără kilometri goi
Fiecare kilometru parcurs gol înseamnă bani pierduți. O cursă de retur transformă kilometrii morți în transport plătit.
Află dinainte
Vezi cât plătește drumul înapoi înainte să accepți cursa dus. Planifică curse tur-retur profitabile, nu doar drumuri dus.
Mai puține emisii
Un camion încărcat la întoarcere e mai bun decât unul gol. Fiecare cursă de retur economisește CO₂ față de întoarcerea în gol.
Curse de retur pe coridoare
Dacă ai livrat aici, atât câștigi la întoarcere. Toate sumele sunt pentru o încărcătură de 12 paleți, cu termen flexibil.
| Dus | Întors | Întoarcerea plătește | Tur-retur | CO₂ economisit | Calcul |
|---|---|---|---|---|---|
| Praga → Viena | Viena → Praga | 317 € | 632 € / 668 km | 218 kg | Calcul complet |
| Praga → Berlin | Berlin → Praga | 321 € | 642 € / 693 km | 225 kg | Calcul complet |
| Praga → München | München → Praga | 353 € | 708 € / 764 km | 248 kg | Calcul complet |
| Praga → Varșovia | Varșovia → Praga | 549 € | 1.098 € / 1.277 km | 416 kg | Calcul complet |
| Praga → Hamburg | Hamburg → Praga | 593 € | 1.186 € / 1.280 km | 417 kg | Calcul complet |
| Praga → Dresda | Dresda → Praga | 137 € | 273 € / 296 km | 97 kg | Calcul complet |
| Praga → Cracovia | Cracovia → Praga | 460 € | 920 € / 1.070 km | 348 kg | Calcul complet |
| Praga → Budapesta | Budapesta → Praga | 454 € | 909 € / 1.054 km | 342 kg | Calcul complet |
| Praga → Linz | Linz → Praga | 227 € | 454 € / 482 km | 157 kg | Calcul complet |
| Praga → Žilina | Žilina → Praga | 358 € | 717 € / 823 km | 267 kg | Calcul complet |
| Praga → Frankfurt | Frankfurt → Praga | 473 € | 946 € / 1.021 km | 332 kg | Calcul complet |
| Brno → Bratislava | Bratislava → Brno | 120 € | 240 € / 266 km | 85 kg | Calcul complet |
| Brno → Viena | Viena → Brno | 131 € | 259 € / 273 km | 90 kg | Calcul complet |
| Brno → Praga | Praga → Brno | 179 € | 357 € / 414 km | 135 kg | Calcul complet |
| Brno → Köln | Köln → Brno | 831 € | 1.662 € / 1.794 km | 584 kg | Calcul complet |
| Brno → Katowice | Katowice → Brno | 220 € | 438 € / 510 km | 166 kg | Calcul complet |
| Bratislava → Viena | Viena → Bratislava | 120 € | 240 € / 159 km | 52 kg | Calcul complet |
| Bratislava → Budapesta | Budapesta → Bratislava | 175 € | 350 € / 401 km | 131 kg | Calcul complet |
| Budapesta → Viena | Viena → Budapesta | 231 € | 460 € / 487 km | 159 kg | Calcul complet |
| Košice → Praga | Praga → Košice | 567 € | 1.134 € / 1.301 km | 424 kg | Calcul complet |
| Varșovia → Berlin | Berlin → Varșovia | 530 € | 1.057 € / 1.144 km | 373 kg | Calcul complet |
| München → Viena | Viena → München | 406 € | 813 € / 806 km | 262 kg | Calcul complet |
| Stuttgart → Viena | Viena → Stuttgart | 629 € | 1.260 € / 1.248 km | 405 kg | Calcul complet |
| Poznań → Hamburg | Hamburg → Poznań | 511 € | 1.021 € / 1.106 km | 360 kg | Calcul complet |
Sumele sunt estimări modelate de paky.io ale plății către transportator pentru o încărcătură de 12 paleți. Cât plătește de fapt o încărcătură depinde de câtă marfă și cât spațiu există în săptămâna respectivă.
Gata să găsești curse de retur?
Înregistrează-te ca transportator și vezi încărcăturile disponibile pe rutele tale. Transportatorii nu plătesc nimic — fără abonament, fără comision.