Para transportadores
Quanto paga a viagem de volta?
Entregou de A para B. E agora? Veja quanto paga uma carga de retorno para decidir se espera por mercadoria ou volta em vazio.
Calcule a sua carga de retorno
Indique onde entregou e mostramos quanto paga a volta.
Carga de retorno Viena → Praga: 296 €.
A carga de retorno paga
296 €
por 12 paletes · 314 km
Ida e volta com retorno
592 €
627 km · 0,94 €/km
CO₂ poupado
204 kg
face a um camião à parte
Receita por quilómetro
Evite quilómetros em vazio
Cada quilómetro em vazio é dinheiro perdido. Uma carga de retorno transforma quilómetros mortos em transporte pago.
Saiba antes de partir
Veja quanto paga a volta antes de se comprometer com a ida. Planeie viagens de ida e volta rentáveis, não só viagens de ida.
Menos emissões
Um camião carregado na volta é melhor do que um vazio. Cada carga de retorno poupa CO₂ face a voltar em vazio.
Cargas de retorno por corredor
Se entregou aqui, é isto que ganha na volta. Todos os valores são para uma carga de 12 paletes com prazo flexível.
| Ida | Volta | A volta paga | Ida e volta | CO₂ poupado | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| Praga → Viena | Viena → Praga | 317 € | 632 € / 668 km | 218 kg | Detalhe completo |
| Praga → Berlim | Berlim → Praga | 321 € | 642 € / 693 km | 225 kg | Detalhe completo |
| Praga → Munique | Munique → Praga | 353 € | 708 € / 764 km | 248 kg | Detalhe completo |
| Praga → Varsóvia | Varsóvia → Praga | 549 € | 1.098 € / 1.277 km | 416 kg | Detalhe completo |
| Praga → Hamburgo | Hamburgo → Praga | 593 € | 1.186 € / 1.280 km | 417 kg | Detalhe completo |
| Praga → Dresden | Dresden → Praga | 137 € | 273 € / 296 km | 97 kg | Detalhe completo |
| Praga → Cracóvia | Cracóvia → Praga | 460 € | 920 € / 1.070 km | 348 kg | Detalhe completo |
| Praga → Budapeste | Budapeste → Praga | 454 € | 909 € / 1.054 km | 342 kg | Detalhe completo |
| Praga → Linz | Linz → Praga | 227 € | 454 € / 482 km | 157 kg | Detalhe completo |
| Praga → Žilina | Žilina → Praga | 358 € | 717 € / 823 km | 267 kg | Detalhe completo |
| Praga → Frankfurt | Frankfurt → Praga | 473 € | 946 € / 1.021 km | 332 kg | Detalhe completo |
| Brno → Bratislava | Bratislava → Brno | 120 € | 240 € / 266 km | 85 kg | Detalhe completo |
| Brno → Viena | Viena → Brno | 131 € | 259 € / 273 km | 90 kg | Detalhe completo |
| Brno → Praga | Praga → Brno | 179 € | 357 € / 414 km | 135 kg | Detalhe completo |
| Brno → Colónia | Colónia → Brno | 831 € | 1.662 € / 1.794 km | 584 kg | Detalhe completo |
| Brno → Katowice | Katowice → Brno | 220 € | 438 € / 510 km | 166 kg | Detalhe completo |
| Bratislava → Viena | Viena → Bratislava | 120 € | 240 € / 159 km | 52 kg | Detalhe completo |
| Bratislava → Budapeste | Budapeste → Bratislava | 175 € | 350 € / 401 km | 131 kg | Detalhe completo |
| Budapeste → Viena | Viena → Budapeste | 231 € | 460 € / 487 km | 159 kg | Detalhe completo |
| Košice → Praga | Praga → Košice | 567 € | 1.134 € / 1.301 km | 424 kg | Detalhe completo |
| Varsóvia → Berlim | Berlim → Varsóvia | 530 € | 1.057 € / 1.144 km | 373 kg | Detalhe completo |
| Munique → Viena | Viena → Munique | 406 € | 813 € / 806 km | 262 kg | Detalhe completo |
| Stuttgart → Viena | Viena → Stuttgart | 629 € | 1.260 € / 1.248 km | 405 kg | Detalhe completo |
| Poznań → Hamburgo | Hamburgo → Poznań | 511 € | 1.021 € / 1.106 km | 360 kg | Detalhe completo |
Os valores são estimativas modeladas pela paky.io do pagamento ao transportador por uma carga de 12 paletes. O que uma carga paga de facto depende da mercadoria e do espaço disponíveis nessa semana.
Pronto para encontrar cargas de retorno?
Registe-se como transportador e veja as cargas disponíveis nas suas rotas. Os transportadores não pagam nada — sem subscrição, sem comissão.