Für Frachtführer
Was bringt die Rückfahrt?
Sie haben von A nach B geliefert. Und jetzt? Sehen Sie, was eine Rückladung einbringt, und entscheiden Sie, ob Sie auf Fracht warten oder leer zurückfahren.
Rückladung berechnen
Geben Sie ein, wohin Sie geliefert haben, und wir zeigen, was die Rückfahrt einbringt.
Rückladung Wien → Prag bringt 296 €.
Die Rückladung bringt
296 €
für 12 Paletten · 314 km
Rundlauf mit Rückladung
592 €
627 km · 0,94 €/km
CO₂ eingespart
204 kg
ggü. einem eigenen Lkw
Erlös pro Kilometer
Leerfahrten vermeiden
Jeder leer gefahrene Kilometer kostet Geld. Eine Rückladung macht aus Leerkilometern bezahlte Fracht.
Vorher Bescheid wissen
Sehen Sie, was die Rückfahrt einbringt, bevor Sie die Hinfahrt zusagen. Planen Sie rentable Rundläufe statt einfacher Strecken.
Emissionen senken
Ein beladener Lkw auf dem Rückweg ist besser als ein leerer. Jede Rückladung spart CO₂ gegenüber einer Leerfahrt.
Rückladungen nach Strecke
Wenn Sie hierhin geliefert haben, verdienen Sie das auf dem Rückweg. Alle Beträge gelten für eine Ladung von 12 Paletten mit flexiblem Termin.
| Hinfahrt | Rückfahrt | Rückfahrt bringt | Rundlauf | CO₂ eingespart | Aufschlüsselung |
|---|---|---|---|---|---|
| Prag → Wien | Wien → Prag | 317 € | 632 € / 668 km | 218 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Prag → Berlin | Berlin → Prag | 321 € | 642 € / 693 km | 225 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Prag → München | München → Prag | 353 € | 708 € / 764 km | 248 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Prag → Warschau | Warschau → Prag | 549 € | 1.098 € / 1.277 km | 416 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Prag → Hamburg | Hamburg → Prag | 593 € | 1.186 € / 1.280 km | 417 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Prag → Dresden | Dresden → Prag | 137 € | 273 € / 296 km | 97 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Prag → Krakau | Krakau → Prag | 460 € | 920 € / 1.070 km | 348 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Prag → Budapest | Budapest → Prag | 454 € | 909 € / 1.054 km | 342 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Prag → Linz | Linz → Prag | 227 € | 454 € / 482 km | 157 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Prag → Žilina | Žilina → Prag | 358 € | 717 € / 823 km | 267 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Prag → Frankfurt | Frankfurt → Prag | 473 € | 946 € / 1.021 km | 332 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Brünn → Bratislava | Bratislava → Brünn | 120 € | 240 € / 266 km | 85 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Brünn → Wien | Wien → Brünn | 131 € | 259 € / 273 km | 90 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Brünn → Prag | Prag → Brünn | 179 € | 357 € / 414 km | 135 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Brünn → Köln | Köln → Brünn | 831 € | 1.662 € / 1.794 km | 584 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Brünn → Katowice | Katowice → Brünn | 220 € | 438 € / 510 km | 166 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Bratislava → Wien | Wien → Bratislava | 120 € | 240 € / 159 km | 52 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Bratislava → Budapest | Budapest → Bratislava | 175 € | 350 € / 401 km | 131 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Budapest → Wien | Wien → Budapest | 231 € | 460 € / 487 km | 159 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Košice → Prag | Prag → Košice | 567 € | 1.134 € / 1.301 km | 424 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Warschau → Berlin | Berlin → Warschau | 530 € | 1.057 € / 1.144 km | 373 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| München → Wien | Wien → München | 406 € | 813 € / 806 km | 262 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Stuttgart → Wien | Wien → Stuttgart | 629 € | 1.260 € / 1.248 km | 405 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
| Poznań → Hamburg | Hamburg → Poznań | 511 € | 1.021 € / 1.106 km | 360 kg | Vollständige Aufschlüsselung |
Die Beträge sind von paky.io modellierte Schätzungen der Auszahlung an den Frachtführer für eine Ladung von 12 Paletten. Was eine Ladung tatsächlich bringt, hängt davon ab, wie viel Fracht und Laderaum es in der jeweiligen Woche gibt.
Bereit für Rückladungen?
Registrieren Sie sich als Frachtführer und sehen Sie verfügbare Ladungen auf Ihren Strecken. Frachtführer zahlen nichts – kein Abo, keine Provision.