Fuvarozóknak
Mennyit hoz a visszaút?
Leszállította az árut A-ból B-be. És most? Nézze meg, mennyit hoz a visszfuvar, és döntse el, hogy rakományra vár, vagy üresen indul vissza.
Számolja ki a visszfuvart
Adja meg, honnan hová szállított, és megmutatjuk, mennyit hoz a visszaút.
Visszfuvar (Bécs → Prága): 296 €.
A visszfuvar díja
296 €
12 raklapért · 314 km
Körút visszfuvarral
592 €
627 km · 0,94 €/km
Megtakarított CO₂
204 kg
egy külön kamionhoz képest
Bevétel kilométerenként
Nincs több üres kilométer
Minden üresen megtett kilométer elveszett pénz. A visszfuvar az üres kilométereket fizetett fuvarrá alakítja.
Tudja előre
Nézze meg, mennyit hoz a visszaút, mielőtt elvállalja az odautat. Nyereséges körutakat tervezzen, ne csak egyirányú fuvarokat.
Kevesebb kibocsátás
A visszaúton megrakott kamion jobb, mint az üres. Minden visszfuvar CO₂-t takarít meg az üres visszaúthoz képest.
Visszfuvarok útvonalanként
Ha ide szállított, ennyit kereshet a visszaúton. Minden összeg 12 raklapos rakományra és rugalmas határidőre vonatkozik.
| Oda | Vissza | Visszaút díja | Körút | Megtakarított CO₂ | Kalkuláció |
|---|---|---|---|---|---|
| Prága → Bécs | Bécs → Prága | 317 € | 632 € / 668 km | 218 kg | Teljes kalkuláció |
| Prága → Berlin | Berlin → Prága | 321 € | 642 € / 693 km | 225 kg | Teljes kalkuláció |
| Prága → München | München → Prága | 353 € | 708 € / 764 km | 248 kg | Teljes kalkuláció |
| Prága → Varsó | Varsó → Prága | 549 € | 1.098 € / 1.277 km | 416 kg | Teljes kalkuláció |
| Prága → Hamburg | Hamburg → Prága | 593 € | 1.186 € / 1.280 km | 417 kg | Teljes kalkuláció |
| Prága → Drezda | Drezda → Prága | 137 € | 273 € / 296 km | 97 kg | Teljes kalkuláció |
| Prága → Krakkó | Krakkó → Prága | 460 € | 920 € / 1.070 km | 348 kg | Teljes kalkuláció |
| Prága → Budapest | Budapest → Prága | 454 € | 909 € / 1.054 km | 342 kg | Teljes kalkuláció |
| Prága → Linz | Linz → Prága | 227 € | 454 € / 482 km | 157 kg | Teljes kalkuláció |
| Prága → Zsolna | Zsolna → Prága | 358 € | 717 € / 823 km | 267 kg | Teljes kalkuláció |
| Prága → Frankfurt | Frankfurt → Prága | 473 € | 946 € / 1.021 km | 332 kg | Teljes kalkuláció |
| Brno → Pozsony | Pozsony → Brno | 120 € | 240 € / 266 km | 85 kg | Teljes kalkuláció |
| Brno → Bécs | Bécs → Brno | 131 € | 259 € / 273 km | 90 kg | Teljes kalkuláció |
| Brno → Prága | Prága → Brno | 179 € | 357 € / 414 km | 135 kg | Teljes kalkuláció |
| Brno → Köln | Köln → Brno | 831 € | 1.662 € / 1.794 km | 584 kg | Teljes kalkuláció |
| Brno → Katowice | Katowice → Brno | 220 € | 438 € / 510 km | 166 kg | Teljes kalkuláció |
| Pozsony → Bécs | Bécs → Pozsony | 120 € | 240 € / 159 km | 52 kg | Teljes kalkuláció |
| Pozsony → Budapest | Budapest → Pozsony | 175 € | 350 € / 401 km | 131 kg | Teljes kalkuláció |
| Budapest → Bécs | Bécs → Budapest | 231 € | 460 € / 487 km | 159 kg | Teljes kalkuláció |
| Kassa → Prága | Prága → Kassa | 567 € | 1.134 € / 1.301 km | 424 kg | Teljes kalkuláció |
| Varsó → Berlin | Berlin → Varsó | 530 € | 1.057 € / 1.144 km | 373 kg | Teljes kalkuláció |
| München → Bécs | Bécs → München | 406 € | 813 € / 806 km | 262 kg | Teljes kalkuláció |
| Stuttgart → Bécs | Bécs → Stuttgart | 629 € | 1.260 € / 1.248 km | 405 kg | Teljes kalkuláció |
| Poznań → Hamburg | Hamburg → Poznań | 511 € | 1.021 € / 1.106 km | 360 kg | Teljes kalkuláció |
Az összegek a paky.io modellezett becslései a fuvarozónak járó kifizetésről egy 12 raklapos rakománynál. Hogy egy rakomány valójában mennyit hoz, az az adott heti áru- és raktérkínálattól függ.
Visszfuvart keres?
Regisztráljon fuvarozóként, és nézze meg az elérhető rakományokat az útvonalain. A fuvarozók nem fizetnek semmit – nincs előfizetés, nincs jutalék.