Per vettori
Quanto rende il ritorno?
Hai consegnato da A a B. E adesso? Scopri quanto rende un carico di ritorno e decidi se aspettare merce o tornare a vuoto.
Calcola il tuo carico di ritorno
Indica dove hai consegnato e ti mostriamo quanto rende il ritorno.
Carico di ritorno Vienna → Praga: 296 €.
Il carico di ritorno rende
296 €
per 12 pallet · 314 km
Andata e ritorno con carico
592 €
627 km · 0,94 €/km
CO₂ risparmiata
204 kg
rispetto a un camion dedicato
Ricavo per chilometro
Niente chilometri a vuoto
Ogni chilometro a vuoto è denaro perso. Un carico di ritorno trasforma i chilometri morti in trasporto pagato.
Sappilo prima di partire
Guarda quanto rende il ritorno prima di impegnarti per l'andata. Pianifica giri di andata e ritorno redditizi, non solo viaggi di sola andata.
Meno emissioni
Un camion carico al ritorno è meglio di uno vuoto. Ogni carico di ritorno fa risparmiare CO₂ rispetto a un ritorno a vuoto.
Carichi di ritorno per tratta
Se hai consegnato qui, ecco quanto guadagni al ritorno. Tutti gli importi si riferiscono a un carico di 12 pallet con tempi flessibili.
| Andata | Ritorno | Il ritorno rende | Andata e ritorno | CO₂ risparmiata | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Praga → Vienna | Vienna → Praga | 317 € | 632 € / 668 km | 218 kg | Dettaglio completo |
| Praga → Berlino | Berlino → Praga | 321 € | 642 € / 693 km | 225 kg | Dettaglio completo |
| Praga → Monaco di Baviera | Monaco di Baviera → Praga | 353 € | 708 € / 764 km | 248 kg | Dettaglio completo |
| Praga → Varsavia | Varsavia → Praga | 549 € | 1.098 € / 1.277 km | 416 kg | Dettaglio completo |
| Praga → Amburgo | Amburgo → Praga | 593 € | 1.186 € / 1.280 km | 417 kg | Dettaglio completo |
| Praga → Dresda | Dresda → Praga | 137 € | 273 € / 296 km | 97 kg | Dettaglio completo |
| Praga → Cracovia | Cracovia → Praga | 460 € | 920 € / 1.070 km | 348 kg | Dettaglio completo |
| Praga → Budapest | Budapest → Praga | 454 € | 909 € / 1.054 km | 342 kg | Dettaglio completo |
| Praga → Linz | Linz → Praga | 227 € | 454 € / 482 km | 157 kg | Dettaglio completo |
| Praga → Žilina | Žilina → Praga | 358 € | 717 € / 823 km | 267 kg | Dettaglio completo |
| Praga → Francoforte | Francoforte → Praga | 473 € | 946 € / 1.021 km | 332 kg | Dettaglio completo |
| Brno → Bratislava | Bratislava → Brno | 120 € | 240 € / 266 km | 85 kg | Dettaglio completo |
| Brno → Vienna | Vienna → Brno | 131 € | 259 € / 273 km | 90 kg | Dettaglio completo |
| Brno → Praga | Praga → Brno | 179 € | 357 € / 414 km | 135 kg | Dettaglio completo |
| Brno → Colonia | Colonia → Brno | 831 € | 1.662 € / 1.794 km | 584 kg | Dettaglio completo |
| Brno → Katowice | Katowice → Brno | 220 € | 438 € / 510 km | 166 kg | Dettaglio completo |
| Bratislava → Vienna | Vienna → Bratislava | 120 € | 240 € / 159 km | 52 kg | Dettaglio completo |
| Bratislava → Budapest | Budapest → Bratislava | 175 € | 350 € / 401 km | 131 kg | Dettaglio completo |
| Budapest → Vienna | Vienna → Budapest | 231 € | 460 € / 487 km | 159 kg | Dettaglio completo |
| Košice → Praga | Praga → Košice | 567 € | 1.134 € / 1.301 km | 424 kg | Dettaglio completo |
| Varsavia → Berlino | Berlino → Varsavia | 530 € | 1.057 € / 1.144 km | 373 kg | Dettaglio completo |
| Monaco di Baviera → Vienna | Vienna → Monaco di Baviera | 406 € | 813 € / 806 km | 262 kg | Dettaglio completo |
| Stuttgart → Vienna | Vienna → Stuttgart | 629 € | 1.260 € / 1.248 km | 405 kg | Dettaglio completo |
| Poznań → Amburgo | Amburgo → Poznań | 511 € | 1.021 € / 1.106 km | 360 kg | Dettaglio completo |
Gli importi sono stime modellate da paky.io del compenso al vettore per un carico di 12 pallet. Quanto rende davvero un carico dipende da quanta merce e quanto spazio ci sono quella settimana.
Pronto a trovare carichi di ritorno?
Registrati come vettore e vedi i carichi disponibili sulle tue tratte. I vettori non pagano nulla: niente abbonamento, niente commissioni.