Voor vervoerders
Wat levert de terugrit op?
Je hebt van A naar B geleverd. En nu? Zie wat een retourlading oplevert, zodat je kunt kiezen tussen wachten op vracht of leeg terugrijden.
Bereken je retourlading
Vul in waar je hebt geleverd, dan laten we zien wat de terugrit oplevert.
Retourlading Wenen → Praag levert 296 € op.
Retourlading levert op
296 €
voor 12 pallets · 314 km
Rondrit met retourlading
592 €
627 km · 0,94 €/km
CO₂ bespaard
204 kg
t.o.v. een aparte vrachtwagen
Opbrengst per kilometer
Geen lege kilometers
Elke lege kilometer is verloren geld. Een retourlading maakt van dode kilometers betaalde vracht.
Weet het vooraf
Zie wat de terugrit oplevert voordat je de heenrit aanneemt. Plan winstgevende rondritten, niet alleen enkele ritten.
Minder uitstoot
Een beladen vrachtwagen op de terugweg is beter dan een lege. Elke retourlading bespaart CO₂ ten opzichte van leeg terugrijden.
Retourvracht per corridor
Heb je hier geleverd, dan verdien je dit op de terugweg. Alle bedragen gelden voor een lading van 12 pallets met flexibele levertijd.
| Heenrit | Terugrit | Terugrit levert op | Rondrit | CO₂ bespaard | Berekening |
|---|---|---|---|---|---|
| Praag → Wenen | Wenen → Praag | 317 € | 632 € / 668 km | 218 kg | Volledige berekening |
| Praag → Berlijn | Berlijn → Praag | 321 € | 642 € / 693 km | 225 kg | Volledige berekening |
| Praag → München | München → Praag | 353 € | 708 € / 764 km | 248 kg | Volledige berekening |
| Praag → Warschau | Warschau → Praag | 549 € | 1.098 € / 1.277 km | 416 kg | Volledige berekening |
| Praag → Hamburg | Hamburg → Praag | 593 € | 1.186 € / 1.280 km | 417 kg | Volledige berekening |
| Praag → Dresden | Dresden → Praag | 137 € | 273 € / 296 km | 97 kg | Volledige berekening |
| Praag → Krakau | Krakau → Praag | 460 € | 920 € / 1.070 km | 348 kg | Volledige berekening |
| Praag → Budapest | Budapest → Praag | 454 € | 909 € / 1.054 km | 342 kg | Volledige berekening |
| Praag → Linz | Linz → Praag | 227 € | 454 € / 482 km | 157 kg | Volledige berekening |
| Praag → Žilina | Žilina → Praag | 358 € | 717 € / 823 km | 267 kg | Volledige berekening |
| Praag → Frankfurt | Frankfurt → Praag | 473 € | 946 € / 1.021 km | 332 kg | Volledige berekening |
| Brno → Bratislava | Bratislava → Brno | 120 € | 240 € / 266 km | 85 kg | Volledige berekening |
| Brno → Wenen | Wenen → Brno | 131 € | 259 € / 273 km | 90 kg | Volledige berekening |
| Brno → Praag | Praag → Brno | 179 € | 357 € / 414 km | 135 kg | Volledige berekening |
| Brno → Keulen | Keulen → Brno | 831 € | 1.662 € / 1.794 km | 584 kg | Volledige berekening |
| Brno → Katowice | Katowice → Brno | 220 € | 438 € / 510 km | 166 kg | Volledige berekening |
| Bratislava → Wenen | Wenen → Bratislava | 120 € | 240 € / 159 km | 52 kg | Volledige berekening |
| Bratislava → Budapest | Budapest → Bratislava | 175 € | 350 € / 401 km | 131 kg | Volledige berekening |
| Budapest → Wenen | Wenen → Budapest | 231 € | 460 € / 487 km | 159 kg | Volledige berekening |
| Košice → Praag | Praag → Košice | 567 € | 1.134 € / 1.301 km | 424 kg | Volledige berekening |
| Warschau → Berlijn | Berlijn → Warschau | 530 € | 1.057 € / 1.144 km | 373 kg | Volledige berekening |
| München → Wenen | Wenen → München | 406 € | 813 € / 806 km | 262 kg | Volledige berekening |
| Stuttgart → Wenen | Wenen → Stuttgart | 629 € | 1.260 € / 1.248 km | 405 kg | Volledige berekening |
| Poznań → Hamburg | Hamburg → Poznań | 511 € | 1.021 € / 1.106 km | 360 kg | Volledige berekening |
De bedragen zijn door paky.io gemodelleerde schattingen van de uitbetaling aan de vervoerder voor een lading van 12 pallets. Wat een lading echt oplevert, hangt af van hoeveel vracht en ruimte er die week is.
Klaar om retourvracht te vinden?
Registreer je als vervoerder en zie beschikbare ladingen op je routes. Vervoerders betalen niets — geen abonnement, geen commissie.