Pour transporteurs
Combien rapporte le retour ?
Vous avez livré de A à B. Et maintenant ? Découvrez ce que rapporte un fret retour pour décider s'il vaut mieux attendre un chargement ou rentrer à vide.
Calculez votre fret retour
Indiquez votre livraison, et nous vous montrons ce que rapporte le retour.
Fret retour Vienne → Prague : 296 €.
Le fret retour rapporte
296 €
pour 12 palettes · 314 km
Aller-retour avec fret retour
592 €
627 km · 0,94 €/km
CO₂ économisé
204 kg
par rapport à un camion dédié
Recette par kilomètre
Fini les kilomètres à vide
Chaque kilomètre parcouru à vide est de l'argent perdu. Un fret retour transforme ces kilomètres morts en transport payé.
Sachez-le avant de partir
Voyez ce que rapporte le retour avant de vous engager sur l'aller. Planifiez des allers-retours rentables, pas seulement des allers simples.
Moins d'émissions
Un camion chargé au retour vaut mieux qu'un camion vide. Chaque fret retour économise du CO₂ par rapport à un retour à vide.
Fret retour par corridor
Si vous avez livré ici, voici ce que vous gagnez au retour. Tous les montants valent pour un chargement de 12 palettes, délai flexible.
| Aller | Retour | Le retour rapporte | Aller-retour | CO₂ économisé | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague → Vienne | Vienne → Prague | 317 € | 632 € / 668 km | 218 kg | Détail complet |
| Prague → Berlin | Berlin → Prague | 321 € | 642 € / 693 km | 225 kg | Détail complet |
| Prague → Munich | Munich → Prague | 353 € | 708 € / 764 km | 248 kg | Détail complet |
| Prague → Varsovie | Varsovie → Prague | 549 € | 1.098 € / 1.277 km | 416 kg | Détail complet |
| Prague → Hambourg | Hambourg → Prague | 593 € | 1.186 € / 1.280 km | 417 kg | Détail complet |
| Prague → Dresde | Dresde → Prague | 137 € | 273 € / 296 km | 97 kg | Détail complet |
| Prague → Cracovie | Cracovie → Prague | 460 € | 920 € / 1.070 km | 348 kg | Détail complet |
| Prague → Budapest | Budapest → Prague | 454 € | 909 € / 1.054 km | 342 kg | Détail complet |
| Prague → Linz | Linz → Prague | 227 € | 454 € / 482 km | 157 kg | Détail complet |
| Prague → Žilina | Žilina → Prague | 358 € | 717 € / 823 km | 267 kg | Détail complet |
| Prague → Francfort | Francfort → Prague | 473 € | 946 € / 1.021 km | 332 kg | Détail complet |
| Brno → Bratislava | Bratislava → Brno | 120 € | 240 € / 266 km | 85 kg | Détail complet |
| Brno → Vienne | Vienne → Brno | 131 € | 259 € / 273 km | 90 kg | Détail complet |
| Brno → Prague | Prague → Brno | 179 € | 357 € / 414 km | 135 kg | Détail complet |
| Brno → Cologne | Cologne → Brno | 831 € | 1.662 € / 1.794 km | 584 kg | Détail complet |
| Brno → Katowice | Katowice → Brno | 220 € | 438 € / 510 km | 166 kg | Détail complet |
| Bratislava → Vienne | Vienne → Bratislava | 120 € | 240 € / 159 km | 52 kg | Détail complet |
| Bratislava → Budapest | Budapest → Bratislava | 175 € | 350 € / 401 km | 131 kg | Détail complet |
| Budapest → Vienne | Vienne → Budapest | 231 € | 460 € / 487 km | 159 kg | Détail complet |
| Košice → Prague | Prague → Košice | 567 € | 1.134 € / 1.301 km | 424 kg | Détail complet |
| Varsovie → Berlin | Berlin → Varsovie | 530 € | 1.057 € / 1.144 km | 373 kg | Détail complet |
| Munich → Vienne | Vienne → Munich | 406 € | 813 € / 806 km | 262 kg | Détail complet |
| Stuttgart → Vienne | Vienne → Stuttgart | 629 € | 1.260 € / 1.248 km | 405 kg | Détail complet |
| Poznań → Hambourg | Hambourg → Poznań | 511 € | 1.021 € / 1.106 km | 360 kg | Détail complet |
Les montants sont des estimations modélisées par paky.io de la rémunération du transporteur pour 12 palettes. Ce que rapporte réellement un chargement dépend du fret et de la place disponibles cette semaine-là.
Prêt à trouver du fret retour ?
Inscrivez-vous comme transporteur et consultez les chargements disponibles sur vos trajets. Les transporteurs ne paient rien — ni abonnement, ni commission.