Para transportistas
¿Cuánto paga la vuelta?
Ha entregado de A a B. ¿Y ahora? Descubra cuánto paga una carga de retorno y decida si esperar mercancía o volver en vacío.
Calcule su carga de retorno
Indique dónde ha entregado y le mostraremos cuánto paga la vuelta.
Carga de retorno Viena → Praga: 296 €.
La carga de retorno paga
296 €
por 12 palés · 314 km
Ida y vuelta con retorno
592 €
627 km · 0,94 €/km
CO₂ ahorrado
204 kg
frente a un camión aparte
Ingreso por kilómetro
Evite los kilómetros en vacío
Cada kilómetro en vacío es dinero perdido. Una carga de retorno convierte esos kilómetros muertos en transporte pagado.
Sépalo antes de salir
Vea cuánto paga la vuelta antes de comprometerse con la ida. Planifique viajes de ida y vuelta rentables, no solo trayectos de ida.
Menos emisiones
Un camión cargado a la vuelta es mejor que uno vacío. Cada carga de retorno ahorra CO₂ frente a volver en vacío.
Cargas de retorno por corredor
Si ha entregado aquí, esto gana a la vuelta. Todos los importes son para una carga de 12 palés con plazo flexible.
| Ida | Vuelta | La vuelta paga | Ida y vuelta | CO₂ ahorrado | Desglose |
|---|---|---|---|---|---|
| Praga → Viena | Viena → Praga | 317 € | 632 € / 668 km | 218 kg | Desglose completo |
| Praga → Berlín | Berlín → Praga | 321 € | 642 € / 693 km | 225 kg | Desglose completo |
| Praga → Múnich | Múnich → Praga | 353 € | 708 € / 764 km | 248 kg | Desglose completo |
| Praga → Varsovia | Varsovia → Praga | 549 € | 1.098 € / 1.277 km | 416 kg | Desglose completo |
| Praga → Hamburgo | Hamburgo → Praga | 593 € | 1.186 € / 1.280 km | 417 kg | Desglose completo |
| Praga → Dresde | Dresde → Praga | 137 € | 273 € / 296 km | 97 kg | Desglose completo |
| Praga → Cracovia | Cracovia → Praga | 460 € | 920 € / 1.070 km | 348 kg | Desglose completo |
| Praga → Budapest | Budapest → Praga | 454 € | 909 € / 1.054 km | 342 kg | Desglose completo |
| Praga → Linz | Linz → Praga | 227 € | 454 € / 482 km | 157 kg | Desglose completo |
| Praga → Žilina | Žilina → Praga | 358 € | 717 € / 823 km | 267 kg | Desglose completo |
| Praga → Fráncfort | Fráncfort → Praga | 473 € | 946 € / 1.021 km | 332 kg | Desglose completo |
| Brno → Bratislava | Bratislava → Brno | 120 € | 240 € / 266 km | 85 kg | Desglose completo |
| Brno → Viena | Viena → Brno | 131 € | 259 € / 273 km | 90 kg | Desglose completo |
| Brno → Praga | Praga → Brno | 179 € | 357 € / 414 km | 135 kg | Desglose completo |
| Brno → Colonia | Colonia → Brno | 831 € | 1.662 € / 1.794 km | 584 kg | Desglose completo |
| Brno → Katowice | Katowice → Brno | 220 € | 438 € / 510 km | 166 kg | Desglose completo |
| Bratislava → Viena | Viena → Bratislava | 120 € | 240 € / 159 km | 52 kg | Desglose completo |
| Bratislava → Budapest | Budapest → Bratislava | 175 € | 350 € / 401 km | 131 kg | Desglose completo |
| Budapest → Viena | Viena → Budapest | 231 € | 460 € / 487 km | 159 kg | Desglose completo |
| Košice → Praga | Praga → Košice | 567 € | 1.134 € / 1.301 km | 424 kg | Desglose completo |
| Varsovia → Berlín | Berlín → Varsovia | 530 € | 1.057 € / 1.144 km | 373 kg | Desglose completo |
| Múnich → Viena | Viena → Múnich | 406 € | 813 € / 806 km | 262 kg | Desglose completo |
| Stuttgart → Viena | Viena → Stuttgart | 629 € | 1.260 € / 1.248 km | 405 kg | Desglose completo |
| Poznań → Hamburgo | Hamburgo → Poznań | 511 € | 1.021 € / 1.106 km | 360 kg | Desglose completo |
Los importes son estimaciones modeladas por paky.io del pago al transportista por una carga de 12 palés. Lo que paga realmente una carga depende de cuánta mercancía y cuánto espacio haya esa semana.
¿Listo para encontrar cargas de retorno?
Regístrese como transportista y consulte las cargas disponibles en sus rutas. Los transportistas no pagan nada: sin suscripción y sin comisión.