Dla przewoźników
Ile płaci droga powrotna?
Towar dotarł z A do B. Co dalej? Sprawdź, ile płaci ładunek powrotny, i zdecyduj, czy czekać na ładunek, czy wracać na pusto.
Oblicz ładunek powrotny
Podaj trasę dostawy, a pokażemy, ile płaci droga powrotna.
Ładunek powrotny Wiedeń → Praga płaci 296 €.
Ładunek powrotny płaci
296 €
za 12 pal. · 314 km
Kurs w obie strony z ładunkiem
592 €
627 km · 0,94 €/km
Zaoszczędzone CO₂
204 kg
wobec osobnej ciężarówki
Przychód na kilometr
Bez pustych kilometrów
Każdy kilometr na pusto to stracone pieniądze. Ładunek powrotny zamienia puste kilometry w płatny fracht.
Wiedz przed wyjazdem
Sprawdź, ile płaci droga powrotna, zanim przyjmiesz zlecenie w jedną stronę. Planuj opłacalne kursy w obie strony, a nie tylko w jedną.
Mniej emisji
Załadowana ciężarówka w drodze powrotnej jest lepsza niż pusta. Każdy ładunek powrotny oszczędza CO₂ w porównaniu z jazdą na pusto.
Ładunki powrotne według tras
Jeśli tu rozładowujesz, tyle zarobisz w drodze powrotnej. Wszystkie kwoty dotyczą ładunku 12 palet z elastycznym terminem.
| Tam | Z powrotem | Powrót płaci | Kurs w obie strony | Zaoszczędzone CO₂ | Wyliczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Praga → Wiedeń | Wiedeń → Praga | 317 € | 632 € / 668 km | 218 kg | Pełne wyliczenie |
| Praga → Berlin | Berlin → Praga | 321 € | 642 € / 693 km | 225 kg | Pełne wyliczenie |
| Praga → Monachium | Monachium → Praga | 353 € | 708 € / 764 km | 248 kg | Pełne wyliczenie |
| Praga → Warszawa | Warszawa → Praga | 549 € | 1.098 € / 1.277 km | 416 kg | Pełne wyliczenie |
| Praga → Hamburg | Hamburg → Praga | 593 € | 1.186 € / 1.280 km | 417 kg | Pełne wyliczenie |
| Praga → Drezno | Drezno → Praga | 137 € | 273 € / 296 km | 97 kg | Pełne wyliczenie |
| Praga → Kraków | Kraków → Praga | 460 € | 920 € / 1.070 km | 348 kg | Pełne wyliczenie |
| Praga → Budapeszt | Budapeszt → Praga | 454 € | 909 € / 1.054 km | 342 kg | Pełne wyliczenie |
| Praga → Linz | Linz → Praga | 227 € | 454 € / 482 km | 157 kg | Pełne wyliczenie |
| Praga → Žilina | Žilina → Praga | 358 € | 717 € / 823 km | 267 kg | Pełne wyliczenie |
| Praga → Frankfurt nad Menem | Frankfurt nad Menem → Praga | 473 € | 946 € / 1.021 km | 332 kg | Pełne wyliczenie |
| Brno → Bratislava | Bratislava → Brno | 120 € | 240 € / 266 km | 85 kg | Pełne wyliczenie |
| Brno → Wiedeń | Wiedeń → Brno | 131 € | 259 € / 273 km | 90 kg | Pełne wyliczenie |
| Brno → Praga | Praga → Brno | 179 € | 357 € / 414 km | 135 kg | Pełne wyliczenie |
| Brno → Kolonia | Kolonia → Brno | 831 € | 1.662 € / 1.794 km | 584 kg | Pełne wyliczenie |
| Brno → Katowice | Katowice → Brno | 220 € | 438 € / 510 km | 166 kg | Pełne wyliczenie |
| Bratislava → Wiedeń | Wiedeń → Bratislava | 120 € | 240 € / 159 km | 52 kg | Pełne wyliczenie |
| Bratislava → Budapeszt | Budapeszt → Bratislava | 175 € | 350 € / 401 km | 131 kg | Pełne wyliczenie |
| Budapeszt → Wiedeń | Wiedeń → Budapeszt | 231 € | 460 € / 487 km | 159 kg | Pełne wyliczenie |
| Košice → Praga | Praga → Košice | 567 € | 1.134 € / 1.301 km | 424 kg | Pełne wyliczenie |
| Warszawa → Berlin | Berlin → Warszawa | 530 € | 1.057 € / 1.144 km | 373 kg | Pełne wyliczenie |
| Monachium → Wiedeń | Wiedeń → Monachium | 406 € | 813 € / 806 km | 262 kg | Pełne wyliczenie |
| Stuttgart → Wiedeń | Wiedeń → Stuttgart | 629 € | 1.260 € / 1.248 km | 405 kg | Pełne wyliczenie |
| Poznań → Hamburg | Hamburg → Poznań | 511 € | 1.021 € / 1.106 km | 360 kg | Pełne wyliczenie |
Kwoty to modelowe szacunki paky.io wypłaty dla przewoźnika za ładunek 12 palet. Ile ładunek faktycznie zapłaci, zależy od ilości towaru i wolnego miejsca w danym tygodniu.
Chcesz znaleźć ładunki powrotne?
Zarejestruj się jako przewoźnik i zobacz dostępne ładunki na swoich trasach. Przewoźnicy nic nie płacą – bez abonamentu, bez prowizji.