Pre dopravcov
Koľko zarobí cesta späť?
Doviezli ste náklad z A do B. Čo teraz? Zistite, koľko zarobí návratový náklad, a rozhodnite sa, či počkať na zákazku, alebo ísť späť naprázdno.
Vypočítajte si návratový náklad
Zadajte, odkiaľ a kam ste viezli, a ukážeme vám, koľko zarobí cesta späť.
Návratový náklad Viedeň → Praha zarobí 296 €.
Návratový náklad zarobí
296 €
za 12 paliet · 314 km
Spiatočná cesta s nákladom
592 €
627 km · 0,94 €/km
Ušetrené CO₂
204 kg
oproti samostatnému kamiónu
Výnos na kilometer
Žiadne prázdne kilometre
Každý kilometer naprázdno sú stratené peniaze. Návratový náklad urobí z mŕtvych kilometrov platenú prepravu.
Vedzte to vopred
Zistite, koľko zarobí cesta späť, ešte predtým, ako prijmete zákazku tam. Plánujte ziskové okružné jazdy, nie len jazdy jedným smerom.
Nižšie emisie
Naložený kamión na ceste späť je lepší ako prázdny. Každý návratový náklad ušetrí CO₂ oproti jazde naprázdno.
Návratové náklady podľa trás
Keď ste doviezli sem, toľko zarobíte cestou späť. Všetky sumy platia pre náklad 12 paliet s flexibilným termínom.
| Tam | Späť | Späť zarobí | Spiatočná cesta | Ušetrené CO₂ | Rozpis |
|---|---|---|---|---|---|
| Praha → Viedeň | Viedeň → Praha | 317 € | 632 € / 668 km | 218 kg | Celý rozpis |
| Praha → Berlín | Berlín → Praha | 321 € | 642 € / 693 km | 225 kg | Celý rozpis |
| Praha → Mníchov | Mníchov → Praha | 353 € | 708 € / 764 km | 248 kg | Celý rozpis |
| Praha → Varšava | Varšava → Praha | 549 € | 1.098 € / 1.277 km | 416 kg | Celý rozpis |
| Praha → Hamburg | Hamburg → Praha | 593 € | 1.186 € / 1.280 km | 417 kg | Celý rozpis |
| Praha → Drážďany | Drážďany → Praha | 137 € | 273 € / 296 km | 97 kg | Celý rozpis |
| Praha → Krakov | Krakov → Praha | 460 € | 920 € / 1.070 km | 348 kg | Celý rozpis |
| Praha → Budapešť | Budapešť → Praha | 454 € | 909 € / 1.054 km | 342 kg | Celý rozpis |
| Praha → Linz | Linz → Praha | 227 € | 454 € / 482 km | 157 kg | Celý rozpis |
| Praha → Žilina | Žilina → Praha | 358 € | 717 € / 823 km | 267 kg | Celý rozpis |
| Praha → Frankfurt nad Mohanom | Frankfurt nad Mohanom → Praha | 473 € | 946 € / 1.021 km | 332 kg | Celý rozpis |
| Brno → Bratislava | Bratislava → Brno | 120 € | 240 € / 266 km | 85 kg | Celý rozpis |
| Brno → Viedeň | Viedeň → Brno | 131 € | 259 € / 273 km | 90 kg | Celý rozpis |
| Brno → Praha | Praha → Brno | 179 € | 357 € / 414 km | 135 kg | Celý rozpis |
| Brno → Kolín nad Rýnom | Kolín nad Rýnom → Brno | 831 € | 1.662 € / 1.794 km | 584 kg | Celý rozpis |
| Brno → Katovice | Katovice → Brno | 220 € | 438 € / 510 km | 166 kg | Celý rozpis |
| Bratislava → Viedeň | Viedeň → Bratislava | 120 € | 240 € / 159 km | 52 kg | Celý rozpis |
| Bratislava → Budapešť | Budapešť → Bratislava | 175 € | 350 € / 401 km | 131 kg | Celý rozpis |
| Budapešť → Viedeň | Viedeň → Budapešť | 231 € | 460 € / 487 km | 159 kg | Celý rozpis |
| Košice → Praha | Praha → Košice | 567 € | 1.134 € / 1.301 km | 424 kg | Celý rozpis |
| Varšava → Berlín | Berlín → Varšava | 530 € | 1.057 € / 1.144 km | 373 kg | Celý rozpis |
| Mníchov → Viedeň | Viedeň → Mníchov | 406 € | 813 € / 806 km | 262 kg | Celý rozpis |
| Stuttgart → Viedeň | Viedeň → Stuttgart | 629 € | 1.260 € / 1.248 km | 405 kg | Celý rozpis |
| Poznaň → Hamburg | Hamburg → Poznaň | 511 € | 1.021 € / 1.106 km | 360 kg | Celý rozpis |
Sumy sú modelové odhady výplaty dopravcovi od paky.io pre náklad 12 paliet. Koľko náklad skutočne zarobí, závisí od toho, koľko tovaru a voľného miesta je v danom týždni k dispozícii.
Chcete nájsť návratové náklady?
Zaregistrujte sa ako dopravca a uvidíte dostupné náklady na svojich trasách. Dopravcovia neplatia nič – žiadne predplatné, žiadna provízia.